AGILE Lentil Diversity Panel
Collection Name | AGILE Lentil Diversity Panel
|
---|---|
Short Collection Identifier | AGILE LDP
|
Collection Type | Diversity Panel
|
- Haile TA, Heidecker T, Wright D, Neupane S, Ramsay L, Vandenberg A, Bett KE. Genomic selection for lentil breeding: Empirical evidence.. The plant genome. 2020 03; 13(1):e20002.
- Wright, DM, Neupane, S, Heidecker, T, et al. Understanding photothermal interactions will help expand production range and increase genetic diversity of lentil (Lens culinaris Medik.). Plants, People, Planet. 2021; 3: 171– 181. https://doi.org/10.1002/ppp3.10158
- Neupane S, Dhakal R, Wright DM, Shrestha DK, Dhakal B, Bett KE. Strategic Identification of New Genetic Diversity to Expand Lentil (Lens culinaris Medik.) Production (Using Nepal as an Example)..Agronomy.2021; 11:11101933.
- Hang J, Shi D, Neufeld J, Bett KE, House JD.Prediction of protein and amino acid contents in whole and ground lentils using near-infrared reflectance spectroscopy..LWT. 2022; 165:113669.
- Neupane, S., Wright, D. M.,Martinez, R. O., Butler, J., Weller, J. L., & Bett, K. E.(2022). Focusing the GWAS Lens on days to flower using latent variable phenotypes derived from global multi-environment trials.The Plant Genome, e20269. https://doi.org/10.1002/tpg2.20269
# | Name | Accession | Type | Species | Country of Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3156-11 AGL | KP:GERM28819 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
2 | CDC Asterix AGL | KP:GERM28820 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
3 | CDC Cherie AGL | KP:GERM28821 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
4 | CDC Glamis AGL | KP:GERM28822 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
5 | CDC Gold AGL | KP:GERM28823 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
6 | CDC Greenstar AGL | KP:GERM28824 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
7 | CDC Imax AGL | KP:GERM28825 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
8 | CDC Impower AGL | KP:GERM28826 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
9 | CDC KR-1 AGL | KP:GERM28827 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
10 | CDC LeMay AGL | KP:GERM28828 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
11 | CDC Maxim AGL | KP:GERM28829 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
12 | CDC QG-1 AGL | KP:GERM28830 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
13 | CDC Redcoat AGL | KP:GERM28831 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
14 | CDC Red Rider AGL | KP:GERM28832 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
15 | CDC Redwing AGL | KP:GERM28833 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
16 | CDC Robin AGL | KP:GERM28834 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
17 | CDC Rosebud AGL | KP:GERM28835 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
18 | CDC Rosetown AGL | KP:GERM28836 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
19 | CDC Rosie AGL | KP:GERM28837 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
20 | CDC Rouleau AGL | KP:GERM28838 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
21 | CDC Royale AGL | KP:GERM28839 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
22 | CDC Ruby AGL | KP:GERM28840 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
23 | CDC SB-1 AGL | KP:GERM28841 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
24 | CDC Sedley AGL | KP:GERM28842 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
25 | CDC Vantage AGL | KP:GERM28843 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
26 | CN 105604 AGL | KP:GERM28844 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
27 | CN 105605 AGL | KP:GERM28845 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Eritrea |
28 | CN 105715 AGL | KP:GERM28846 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
29 | CN 105732 AGL | KP:GERM28847 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
30 | CN 105767 AGL | KP:GERM28848 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Libya |
31 | CN 105777 AGL | KP:GERM28849 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
32 | CN 105789 AGL | KP:GERM28850 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
33 | CN 105791 AGL | KP:GERM28851 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
34 | CN 105862 AGL | KP:GERM28852 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
35 | CN 105863 AGL | KP:GERM28853 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
36 | CN 105864 AGL | KP:GERM28854 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
37 | CN 105865 AGL | KP:GERM28855 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
38 | CN 105895 AGL | KP:GERM28856 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
39 | CN 106265 AGL | KP:GERM28857 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
40 | CN 108369 AGL | KP:GERM28858 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Libya |
41 | CN 108370 AGL | KP:GERM28859 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Libya |
42 | Crimson AGL | KP:GERM28860 | Germplasm Accession | Lens culinaris | USA |
43 | DPL 62 AGL | KP:GERM28861 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
44 | Eston AGL | KP:GERM28862 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
45 | Gudo AGL | KP:GERM28863 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
46 | IG 1046 AGL | KP:GERM28864 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
47 | IG 1706 AGL | KP:GERM28865 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
48 | IG 1959 AGL | KP:GERM28866 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
49 | IG 4258 AGL | KP:GERM28867 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
50 | IG 4781 AGL | KP:GERM28868 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Algeria |
51 | IG 858 AGL | KP:GERM28869 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Algeria |
52 | ILL 10657 AGL | KP:GERM28870 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
53 | ILL 10748 AGL | KP:GERM28871 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
54 | ILL 11547 AGL | KP:GERM28872 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
55 | ILL 11548 AGL | KP:GERM28873 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
56 | ILL 11553 AGL | KP:GERM28874 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
57 | ILL 11555 AGL | KP:GERM28875 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
58 | ILL 11557 AGL | KP:GERM28876 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
59 | ILL 11558 AGL | KP:GERM28877 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
60 | ILL 1220 AGL | KP:GERM28878 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
61 | ILL 1553 AGL | KP:GERM28879 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
62 | ILL 1762 AGL | KP:GERM28880 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
63 | ILL 1983 AGL | KP:GERM28881 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
64 | ILL 213 AGL | KP:GERM28882 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
65 | ILL 2194 AGL | KP:GERM28883 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
66 | ILL 2507 AGL | KP:GERM28884 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
67 | ILL 2580 AGL | KP:GERM28885 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
68 | ILL 28 AGL | KP:GERM28886 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
69 | ILL 3025 AGL | KP:GERM28887 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
70 | ILL 313 AGL | KP:GERM28888 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Israel |
71 | ILL 3347 AGL | KP:GERM28889 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
72 | ILL 358 AGL | KP:GERM28890 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
73 | ILL 3597 AGL | KP:GERM28891 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
74 | ILL 4164 AGL | KP:GERM28892 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
75 | ILL 4400 AGL | KP:GERM28893 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
76 | ILL 4605 AGL | KP:GERM28894 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Argentina |
77 | ILL 4609 AGL | KP:GERM28895 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
78 | ILL 4665 AGL | KP:GERM28896 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Hungary |
79 | ILL 4671 AGL | KP:GERM28897 | Germplasm Accession | Lens culinaris | USA |
80 | ILL 4768 AGL | KP:GERM28898 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Yemen |
81 | ILL 4782 AGL | KP:GERM28899 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Norway |
82 | ILL 4783 AGL | KP:GERM28900 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Czech Republic |
83 | ILL 4804 AGL | KP:GERM28901 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Libya |
84 | ILL 4875 AGL | KP:GERM28902 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Uzbekistan |
85 | ILL 4956 AGL | KP:GERM28903 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Portugal |
86 | ILL 5058 AGL | KP:GERM28904 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Spain |
87 | ILL 5151 AGL | KP:GERM28905 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
88 | ILL 5209 AGL | KP:GERM28906 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
89 | ILL 5480 AGL | KP:GERM28907 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Czech Republic |
90 | ILL 5639 AGL | KP:GERM28908 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
91 | ILL 5722 AGL | KP:GERM28909 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
92 | ILL 5883 AGL | KP:GERM28910 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
93 | ILL 5888 AGL | KP:GERM28911 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Bangladesh |
94 | ILL 5945 AGL | KP:GERM28912 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
95 | ILL 6002 AGL | KP:GERM28913 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
96 | ILL 618 AGL | KP:GERM28914 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tajikistan |
97 | ILL 6182 AGL | KP:GERM28915 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
98 | ILL 6211 AGL | KP:GERM28916 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
99 | ILL 624 AGL | KP:GERM28917 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Macedonia |
100 | ILL 6821 AGL | KP:GERM28918 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
101 | ILL 6853 AGL | KP:GERM28919 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
102 | ILL 7089 AGL | KP:GERM28920 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Russia |
103 | ILL 7558 AGL | KP:GERM28921 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
104 | ILL 7663 AGL | KP:GERM28922 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
105 | ILL 7668 AGL | KP:GERM28923 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
106 | ILL 7716 AGL | KP:GERM28924 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
107 | ILL 7747 AGL | KP:GERM28925 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
108 | ILL 7946 AGL | KP:GERM28926 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
109 | ILL 7978 AGL | KP:GERM28927 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
110 | ILL 7979 AGL | KP:GERM28928 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
111 | ILL 8007 AGL | KP:GERM28929 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Bangladesh |
112 | ILL 8009 AGL | KP:GERM28930 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Bangladesh |
113 | ILL 8010 AGL | KP:GERM28931 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Bangladesh |
114 | ILL 8072 AGL | KP:GERM28932 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
115 | ILL 8174 AGL | KP:GERM28933 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Nepal |
116 | ILL 8595 AGL | KP:GERM28934 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ecuador |
117 | ILL 9 AGL | KP:GERM28935 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
118 | ILL 975 AGL | KP:GERM28936 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
119 | ILL 9888 AGL | KP:GERM28937 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
120 | ILL 9932 AGL | KP:GERM28938 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
121 | ILL 9945 AGL | KP:GERM28939 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
122 | ILL 9977 AGL | KP:GERM28940 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
123 | ILL 9997 AGL | KP:GERM28941 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
124 | Indianhead AGL | KP:GERM28942 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
125 | IPL 220 AGL | KP:GERM28943 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
126 | Laird AGL | KP:GERM28944 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Canada |
127 | LIRL-22-46 AGL | KP:GERM28945 | Germplasm Accession | Lens culinaris | India |
128 | PI 163589 AGL | KP:GERM28946 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Guatemala |
129 | PI 169534 LSP AGL | KP:GERM28947 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
130 | PI 175754 LSP AGL | KP:GERM28948 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
131 | PI 177430 LSP AGL | KP:GERM28949 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
132 | PI 178939 LSP AGL | KP:GERM28950 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
133 | PI 178952 AGL | KP:GERM28951 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
134 | PI 178971 LSP AGL | KP:GERM28952 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
135 | PI 179324 LSP AGL | KP:GERM28953 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
136 | PI 179330 AGL | KP:GERM28954 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
137 | PI 181771 LSP AGL | KP:GERM28955 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Lebanon |
138 | PI 181886 LSP AGL | KP:GERM28956 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
139 | PI 182217 LSP AGL | KP:GERM28957 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
140 | PI 193546 AGL | KP:GERM28958 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
141 | PI 193547 LSP AGL | KP:GERM28959 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
142 | PI 193548 LSP AGL | KP:GERM28960 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
143 | PI 193550 AGL | KP:GERM28961 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
144 | PI 207492 LSP AGL | KP:GERM28962 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
145 | PI 518731 LSP AGL | KP:GERM28963 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Brazil |
146 | PI 209858 LSP AGL | KP:GERM28964 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
147 | PI 211052 LSP AGL | KP:GERM28965 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
148 | PI 212100 LSP AGL | KP:GERM28966 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
149 | PI 212610 LSP AGL | KP:GERM28967 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
150 | PI 217949 LSP AGL | KP:GERM28968 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
151 | PI 238758 LSP AGL | KP:GERM28969 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Belgium |
152 | PI 244046 AGL | KP:GERM28970 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Yemen |
153 | PI 250156 LSP AGL | KP:GERM28971 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
154 | PI 250158 LSP AGL | KP:GERM28972 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
155 | PI 251248 LSP AGL | KP:GERM28973 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
156 | PI 273664 LSP AGL | KP:GERM28974 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
157 | PI 280686 AGL | KP:GERM28975 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
158 | PI 283604 LSP AGL | KP:GERM28976 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Portugal |
159 | PI 289066 AGL | KP:GERM28977 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Czech Republic |
160 | PI 289073 LSP AGL | KP:GERM28978 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Hungary |
161 | PI 289079 LSP AGL | KP:GERM28979 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
162 | PI 290716 LSP AGL | KP:GERM28980 | Germplasm Accession | Lens culinaris | United Kingdom |
163 | PI 297285 LSP AGL | KP:GERM28981 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Argentina |
164 | PI 297287 AGL | KP:GERM28982 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Argentina |
165 | PI 297754 LSP AGL | KP:GERM28983 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
166 | PI 297767 AGL | KP:GERM28984 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
167 | PI 297772 LSP AGL | KP:GERM28985 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
168 | PI 297783 AGL | KP:GERM28986 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
169 | PI 297787 LSP AGL | KP:GERM28987 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
170 | PI 298023 LSP AGL | KP:GERM28988 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
171 | PI 298121 LSP AGL | KP:GERM28989 | Germplasm Accession | Lens culinaris | France |
172 | PI 298122 LSP AGL | KP:GERM28990 | Germplasm Accession | Lens culinaris | France |
173 | PI 298357 LSP AGL | KP:GERM28991 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Egypt |
174 | PI 298631 LSP AGL | KP:GERM28992 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Peru |
175 | PI 298644 LSP AGL | KP:GERM28993 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Spain |
176 | PI 298645 AGL | KP:GERM28994 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Spain |
177 | PI 298921 AGL | KP:GERM28995 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Italy |
178 | PI 298922 LSP AGL | KP:GERM28996 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Italy |
179 | PI 298923 LSP AGL | KP:GERM28997 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Italy |
180 | PI 299116 LSP AGL | KP:GERM28998 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
181 | PI 299120 LSP AGL | KP:GERM28999 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
182 | PI 299121 LSP AGL | KP:GERM29000 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
183 | PI 299126 LSP AGL | KP:GERM29001 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
184 | PI 299163 LSP AGL | KP:GERM29002 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
185 | PI 299164 LSP AGL | KP:GERM29003 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
186 | PI 299165 AGL | KP:GERM29004 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
187 | PI 299177 LSP AGL | KP:GERM29005 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
188 | PI 299237 LSP AGL | KP:GERM29006 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
189 | PI 299289 AGL | KP:GERM29007 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
190 | PI 299312 AGL | KP:GERM29008 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
191 | PI 299345 AGL | KP:GERM29009 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
192 | PI 299351 LSP AGL | KP:GERM29010 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
193 | PI 299366 LSP AGL | KP:GERM29011 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
194 | PI 299375 LSP AGL | KP:GERM29012 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Chile |
195 | PI 300250 LSP AGL | KP:GERM29013 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
196 | PI 302398 LSP AGL | KP:GERM29014 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
197 | PI 308614 LSP AGL | KP:GERM29015 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Syria |
198 | PI 311107 LSP AGL | KP:GERM29016 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Guatemala |
199 | PI 312175 LSP AGL | KP:GERM29017 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Mexico |
200 | PI 320935 LSP AGL | KP:GERM29018 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
201 | PI 320936 LSP AGL | KP:GERM29019 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Russia |
202 | PI 320937 LSP AGL | KP:GERM29020 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Germany |
203 | CN 105866 AGL | KP:GERM29021 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tunisia |
204 | PI 320941 LSP AGL | KP:GERM29022 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
205 | PI 320945 LSP AGL | KP:GERM29023 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Bulgaria |
206 | PI 320946 LSP AGL | KP:GERM29024 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Palestine |
207 | PI 320952 LSP AGL | KP:GERM29025 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Czech Republic |
208 | PI 320953 LSP AGL | KP:GERM29026 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Germany |
209 | PI 320954 LSP AGL | KP:GERM29027 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Czech Republic |
210 | PI 329157 LSP AGL | KP:GERM29028 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
211 | PI 329167 LSP AGL | KP:GERM29029 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
212 | PI 339266 LSP AGL | KP:GERM29030 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
213 | PI 339283 LSP AGL | KP:GERM29031 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
214 | PI 339285 AGL | KP:GERM29032 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
215 | PI 339289 LSP AGL | KP:GERM29033 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
216 | PI 339292 LSP AGL | KP:GERM29034 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
217 | PI 339296 AGL | KP:GERM29035 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
218 | PI 343026 LSP AGL | KP:GERM29036 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Tajikistan |
219 | PI 345627 LSP AGL | KP:GERM29037 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ukraine |
220 | PI 358602 LSP AGL | KP:GERM29038 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Ethiopia |
221 | PI 368647 LSP AGL | KP:GERM29039 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Macedonia |
222 | PI 368651 LSP AGL | KP:GERM29040 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Montenegro |
223 | PI 370481 LSP AGL | KP:GERM29041 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Serbia |
224 | PI 374116 LSP AGL | KP:GERM29042 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Morocco |
225 | PI 374117 LSP AGL | KP:GERM29043 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Morocco |
226 | PI 374118 AGL | KP:GERM29044 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Morocco |
227 | PI 374120 LSP AGL | KP:GERM29045 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Morocco |
228 | PI 374121 AGL | KP:GERM29046 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Morocco |
229 | PI 379368 LSP AGL | KP:GERM29047 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Serbia |
230 | PI 383682 LSP AGL | KP:GERM29048 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Turkey |
231 | PI 420818 AGL | KP:GERM29049 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Greece |
232 | PI 420924 LSP AGL | KP:GERM29050 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
233 | PI 420925 LSP AGL | KP:GERM29051 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
234 | PI 420929 LSP AGL | KP:GERM29052 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Jordan |
235 | PI 426202 LSP AGL | KP:GERM29053 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Afghanistan |
236 | PI 426778 LSP AGL | KP:GERM29054 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
237 | PI 426784 LSP AGL | KP:GERM29055 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
238 | PI 426797 LSP AGL | KP:GERM29056 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
239 | PI 426807 LSP AGL | KP:GERM29057 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Pakistan |
240 | PI 431618 LSP AGL | KP:GERM29058 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
241 | PI 431622 LSP AGL | KP:GERM29059 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
242 | PI 431630 LSP AGL | KP:GERM29060 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
243 | PI 431633 LSP AGL | KP:GERM29061 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
244 | PI 431636 LSP AGL | KP:GERM29062 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
245 | PI 431643 LSP AGL | KP:GERM29063 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
246 | PI 431662 LSP AGL | KP:GERM29064 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
247 | PI 431663 LSP AGL | KP:GERM29065 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
248 | PI 431679 LSP AGL | KP:GERM29066 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
249 | PI 431684 LSP AGL | KP:GERM29067 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
250 | PI 431705 LSP AGL | KP:GERM29068 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
251 | PI 431710 LSP AGL | KP:GERM29069 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
252 | PI 431714 LSP AGL | KP:GERM29070 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
253 | PI 431717 LSP AGL | KP:GERM29071 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
254 | PI 431728 LSP AGL | KP:GERM29072 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
255 | PI 431731 LSP AGL | KP:GERM29073 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
256 | PI 431739 LSP AGL | KP:GERM29074 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
257 | PI 431753 LSP AGL | KP:GERM29075 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
258 | PI 431756 LSP AGL | KP:GERM29076 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
259 | PI 431809 LSP AGL | KP:GERM29077 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
260 | PI 431824 LSP AGL | KP:GERM29078 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
261 | PI 431863 LSP AGL | KP:GERM29079 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
262 | PI 431873 LSP AGL | KP:GERM29080 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
263 | PI 431884 LSP AGL | KP:GERM29081 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
264 | PI 431888 LSP AGL | KP:GERM29082 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
265 | PI 431893 LSP AGL | KP:GERM29083 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
266 | PI 431923 LSP AGL | KP:GERM29084 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
267 | PI 431980 LSP AGL | KP:GERM29085 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
268 | PI 432000 LSP AGL | KP:GERM29086 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
269 | PI 432001 LSP AGL | KP:GERM29087 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
270 | PI 432002 LSP AGL | KP:GERM29088 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
271 | PI 432005 LSP AGL | KP:GERM29089 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
272 | PI 432028 LSP AGL | KP:GERM29090 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
273 | PI 432033 LSP AGL | KP:GERM29091 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
274 | PI 432085 LSP AGL | KP:GERM29092 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
275 | PI 432106 LSP AGL | KP:GERM29093 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
276 | PI 432124 LSP AGL | KP:GERM29094 | Germplasm Accession | Lens culinaris | Iran |
